

Home /
The Rosewood

Overview & Floor plans

4 bedroom home
Images are representative of a typical Bryant home. Please check with the Homes Consultant on the development for exact details.
Floor plans
Ground Floor
KITCHEN (MAX.) 5.19m x 3.35m 17'0" x 11'0"
UTILITY 2.11m x 1.79m 6'11" x 5'11"
RECEPTION ROOM 1 4.39m x 3.94m 14'5" x 12'11"
RECEPTION ROOM 2 (EX. BAY) 3.88m x 3.84m 12'9" x 12'7"
GARDEN ROOM (MAX.) 4.87m x 3.20m 16'0" x 10'6"
STUDY (MIN.) 2.94m x 2.35m 9'8" x 7'9"
First Floor
BEDROOM 1 (MIN. EX. ROBES) 3.91m x 3.30m 12'10" x 10'10"
BEDROOM 2 (MIN. EX. ROBES) 3.10m x 3.10m 10'2" x 10'2"
BEDROOM 3 (MIN.) 3.45m x 2.79m 11'4" x 9'2"
BEDROOM 4 (MIN.) 3.34m x 2.79m 11'0" x 9'2"



















